(私のコメントは削除しました)
決勝結果
| 順位 | No | ドライバ | チーム | トータルタイム |
|
1 |
1 |
K.ライッコネン | フェラーリ | 1:31'18.555. |
| 2 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:31'38.125 |
| 3 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:31'57.005 |
| 4 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:32'04.387 |
| 5 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:32'05.103 |
| 6 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:32'08.388 |
| 7 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1:32'26.685 |
| 8 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:32'28.596 |
| 9 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:32'34.775 |
| 10 | 16 | J.バトン | Honda | 1:32'44.769 |
| 11 | 6 | N.ピケJr. | ルノー | 1:32'50.757 |
| 12 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1:31'49.648 |
| 13 | 17 | R.バリチェッロ | Honda | 1:31'52.069 |
| 14 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:32'01.227 |
| 15 | 19 | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | 1:32'49.328 |
| 16 | 18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | 1:31'26.134 |
| 17 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:31'37.131 |
| 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 油圧系 | |
| 2 | F.マッサ | フェラーリ | スピン | |
| 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 油圧系 | |
| 12 | T.グロック | トヨタ | アクシデント | |
| 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | スピン |
| フェラーリーグッズはこちらへ↑ | F1グッズはこちらへ↑ |






