(私のコメントは削除しました)
予選結果
| 順位 | No | ドライバ | チーム | ベストタイム |
|
1 |
2 |
F.マッサ | フェラーリ | 1'35.748 |
| 2 | 1 | K.ライッコネン | フェラーリ | 1'36.230 |
| 3 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'36.613 |
| 4 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'36.709 |
| 5 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'36.711 |
| 6 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'36.727 |
| 7 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'36.753 |
| 8 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1'37.009 |
| 9 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'38.450 |
| 10 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'39.656 |
| 11 | 16 | J.バトン | Honda | 1'35.208 |
| 12 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1'35.408 |
| 13 | 6 | N.ピケJr. | ルノー | 1'35.562 |
| 14 | 17 | R.バリチェッロ | Honda | 1'35.622 |
| 15 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'35.648 |
| 16 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1'35.670 |
| 17 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'36.240 |
| 18 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1'36.388 |
| 19 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'36.677 |
| 20 | 18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | 1'37.087 |
| 21 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'37.101 |
| 22 | 19 | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | 1'37.481 |
| フェラーリーグッズはこちらへ↑ | F1グッズはこちらへ↑ |






